
RGL41H燃氣Y型過濾器的特點和使用須知
帶差壓表燃氣Y型過濾器RGL41H帶壓差表天然氣Y型過濾器/美標Y型燃氣過濾器/液化氣Y型過濾器/不銹鋼Y型過濾器/Y型天然氣過濾器/Y型燃氣管道過濾器/Y型天然氣管道過濾器/不銹鋼燃氣Y型過濾器/不銹鋼天然氣Y型過濾器/液化石油氣Y型過濾器/煤氣Y型過濾器主要由殼體、中部殼蓋、過濾網、壓差表、針閥、緊固件及排污螺塞等零件組成,其通常安裝在燃氣輸配系統中用于除去天然氣、液化石油氣、人工煤氣等中的固體雜質,從而保證下游的閥門、精密儀表和大型壓縮機等管路部件的穩(wěn)定運行。該Y型過濾器在燃氣輸配系統中的作用是將燃氣濾潔、凈化,為調壓、計量等精密設備創(chuàng)造較好的工作條件。本產品濾網無特殊要求時,采用不銹鋼濾筒加絲網,絲網規(guī)格及其技術要求符合現行《工業(yè)用金屬編織方孔篩網》GB5330的規(guī)定,用戶可根據介質的輸送要求,確定濾網目數。

特點:
燃氣過濾器可根據用戶需要設置過濾網的目數。一般選擇80-700目/in2,連接形式分法蘭式和絲口式。該過濾器可選裝配壓差表,當濾網堵塞導致壓損增大時,需拆洗或更換濾芯。體形小、濾眼細、效果高、安裝檢修方便、成本低、并排污時間短,對一般小型號者,只需5-10分鐘。
使用須知:
2、給該過濾器做水壓強度試驗時,應先關閉導壓閥。該試驗完畢后,用0.6MPA氣壓再給過濾器、壓差表和導壓管做氣密試驗,待壓力穩(wěn)定后,再緩慢打開兩個導壓閥,避免單邊壓力過高造成壓差表的損壞。
4、當壓差表顯示進出口壓差達到0.03MPA時(或由用戶自己規(guī)定),建議清洗濾芯。清洗順序為:先切斷過濾器進出口閥門,確保在內腔無壓力和介質狀態(tài)下,將可拆卸的濾芯取出,再使用毛刷輕輕去除雜質,待清潔干凈后重新裝入。如清潔之后濾芯的清潔度仍無法滿足需求時,建議更換新濾芯。
5、每次清洗完畢后,需重新檢測并確保產品的密封性,同時以氮氣置換過濾器內的空氣。
6、在通氣前先關閉導壓閥,待壓力穩(wěn)定后,緩慢打開兩個導壓閥,避免單邊壓力過高造成壓差表的損壞。

零件材料表:
序號  | 零件名稱  | 材料名稱  | |||
1  | 殼        體  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3M  | 
2  | 殼        蓋  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3M  | 
3  | 濾        網  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
4  | 密 封 件  | Graphite  | PTFE  | PTFE  | PTFE  | 
5  | 針        閥  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
6  | 螺        栓  | 35CrMo  | 304  | 316  | 316L  | 
7  | 螺         母  | 35#  | 304  | 316  | 316L  | 
性能規(guī)范表:
公稱壓力PN(MPa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.3  | 
殼體試驗壓力(MPa)  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 9.6  | 
高壓液密封試驗壓力(MPa)  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 7.0  | 
低壓氣密封試驗壓力(MPa)  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 
設計制造  | GB/T 36051-2018 燃氣過濾器  | |||
法蘭標準  | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、SH/T 3406等  | |||
檢驗試驗  | GB/T 36051-2018 燃氣過濾器  | |||
過濾精度  | 10目 ~ 500目  | |||
工作溫度  | -20℃ ~ 60℃  | |||
結構圖:

外形尺寸表:
公稱壓力 PN(MPa)  | 公稱通徑 DN(mm)  | 系列I尺寸(mm)  | 系列II尺寸(mm)  | ||
L  | H  | L  | H  | ||
1.6  | 50  | 216  | 105  | 217  | 105  | 
65  | 251  | 150  | 251  | 150  | |
80  | 286  | 175  | 282  | 175  | |
100  | 305  | 200  | 309  | 200  | |
125  | 341  | 205  | 345  | 205  | |
150  | 385  | 260  | 381  | 260  | |
200  | 485  | 300  | 465  | 300  | |
250  | 552  | 380  | 532  | 380  | |
300  | 603  | 410  | 585  | 410  | |
350  | 660  | 480  | 680  | 480  | |
400  | 758  | 540  | 750  | 540  | |
450  | 853  | 580  | —  | —  | |
500  | 900  | 645  | —  | —  | |
2.5  | 50  | 216  | 105  | 217  | 105  | 
65  | 251  | 150  | 251  | 150  | |
80  | 286  | 175  | 282  | 175  | |
100  | 309  | 200  | 309  | 200  | |
125  | 341  | 205  | 351  | 205  | |
150  | 388  | 260  | 381  | 260  | |
200  | 485  | 300  | 468  | 300  | |
250  | 552  | 380  | 528  | 380  | |
300  | 640  | 410  | 585  | 410  | |
350  | 700  | 480  | 680  | 480  | |
400  | 755  | 540  | —  | —  | |
4.0  | 32  | 212  | 115  | 212  | 115  | 
40  | 241  | 125  | 241  | 125  | |
50  | 268  | 130  | 268  | 130  | |
65  | —  | —  | 323  | 160  | |
80  | 323  | 200  | 323  | 210  | |
100  | —  | —  | 350  | 250  | |
125  | 377  | 288  | —  | —  | |
150  | 430  | 260  | —  | —  | |
200  | 580  | 395  | —  | —  | |
6.4  | 32  | 212  | 115  | 212  | 115  | 
40  | 240  | 125  | 240  | 125  | |
50  | 278  | 130  | 278  | 130  | |
65  | —  | —  | 323  | 160  | |
80  | 363  | 260  | 360  | 260  | |
100  | —  | —  | 450  | 270  | |
150  | 503  | —  | —  | —  | |
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。




