
Q941PPL電動PPL密封球閥的特點(diǎn)及其技術(shù)參數(shù)和性能
電動PPL軟密封球閥Q941PPL電動球閥/電動法蘭球閥/電動不銹鋼球閥/電動帶手動球閥/電動鑄鋼球閥/電動碳鋼球閥/防爆電動球閥/電動軟密封球閥/電動開關(guān)型球閥/電動調(diào)節(jié)型球閥的閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質(zhì)幾乎可以毫無損失的流過。電動球閥按其密封性能可分軟密封閥座及金屬密封閥座,軟密封閥座適用于溫度≤180°的場合,金屬硬密封閥座適用于溫度≤425°的場合。電動球閥通常用于密封要求嚴(yán)格的場合,除控制氣體、液體、蒸汽介質(zhì)外,還適宜控制污水和含有纖維性雜質(zhì)的介質(zhì),廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領(lǐng)域。

產(chǎn)品特點(diǎn):
1、流體阻力小,電動球閥是所有閥類中流體阻力小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。
2、電動球閥止推軸承減小閥桿磨擦力矩,可使閥桿長期操作平穩(wěn)靈活。
3、閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等彈性材料制成的密封圈,結(jié)構(gòu)易于密封,而且電動球閥的密封能力隨著介質(zhì)壓力的增高而增大。
4、電動球閥閥桿密封可靠,由于閥桿只作彷轉(zhuǎn)動運(yùn)而不做升降運(yùn)動,閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質(zhì)的壓力增高而增大。
5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤滑性,與球體的磨擦損失小,故電動球閥的使用壽命長。
6、電動球閥采用下裝式閥桿和閥桿頭部凸階防止閥桿噴出,如火災(zāi)造成閥桿密封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封。
7、電動鑄鋼球閥具有防靜電功能:在球體、閥桿、閥體之間設(shè)置彈簧,能將開關(guān)過程產(chǎn)生的靜電導(dǎo)出。
技術(shù)參數(shù)和性能:
|              電動執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)  |                          電動球閥閥體參數(shù)  |         ||
|              電源  |                          AC110、220、380V/DC24、220V  |                          公稱通徑  |                          DN15~200mm  |         
|              輸出力矩  |                          50N·M~2000N·M  |                          公稱壓力  |                          PN1.6、2.5、4.0、6.4、10MPa  |         
|              任選功能  |                          開關(guān)型、觸點(diǎn)型、開度信號、智能調(diào)節(jié)型  |                          閥軸材質(zhì)  |                          碳鋼、不銹鋼  |         
|              動作范圍  |                          0~90°±5°  |                          閥體材質(zhì)  |                          碳鋼、304/316/316L不銹鋼  |         
|              動作時(shí)間  |                          15秒/30秒/60秒  |                          球體材質(zhì)  |                          304/316/316L不銹鋼  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -30°~60°  |                          閥座密封  |                          PTFE、PPL、金屬密封  |         
|              手動操作  |                          附帶手柄操作  |                          溫 度  |                          PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金屬密封≤450℃  |         
|              限 位  |                          電氣、機(jī)械二重限位  |                          適用介質(zhì)  |                          水、石油、粘性流體、漿料、強(qiáng)氧化性介質(zhì)等  |         
|              防護(hù)等級  |                          IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選)  |         ||
|              輸入信號  |                          0~10,1~5VDC/4~20mA(智能調(diào)節(jié)型)  |                          特 點(diǎn)  |                          連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊、阻力小、動作穩(wěn)定  |         
外形尺寸:
|              公稱通徑DN  |                          L  |                          L1  |                          W  |                          H  |                          D  |                          D1  |                          額定功率  |                          額定電流  |         
|              壓力  |                          1.6/2.5  |                          1.6/2.5  |                          1.6/2.5  |                          1.6/2.5  |                          1.6/2.5  |                          1.6/2.5  |                          -  |                          -  |         
|              15  |                          130  |                          119  |                          110  |                          256  |                          95  |                          65  |                          15W  |                          0.1A  |         
|              20  |                          140  |                          119  |                          110  |                          260  |                          105  |                          75  |                          15W  |                          0.1A  |         
|              25  |                          150  |                          155  |                          132  |                          266  |                          115  |                          86  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              32  |                          165  |                          155  |                          132  |                          270  |                          136  |                          100  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              40  |                          180  |                          208  |                          165  |                          312  |                          146  |                          110  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              50  |                          200  |                          208  |                          165  |                          325  |                          160  |                          125  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              65  |                          220  |                          208  |                          165  |                          336  |                          180  |                          145  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              80  |                          250  |                          256  |                          211  |                          365  |                          195  |                          160  |                          50W  |                          0.8A  |         
|              100  |                          280  |                          256  |                          211  |                          400  |                          215/230  |                          180/190  |                          90W  |                          1.0A  |         
|              125  |                          320  |                          256  |                          211  |                          420  |                          245/270  |                          210/220  |                          90W  |                          1.0A  |         
|              150  |                          360  |                          288  |                          235  |                          440  |                          280/300  |                          240/250  |                          120W  |                          1.2A  |         
|              200  |                          400  |                          288  |                          235  |                          470  |                          335/360  |                          295/310  |                          150W  |                          1.2A  |         
訂貨說明:
1、電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介質(zhì)類型、溫度、壓力
3、控制類型:開關(guān)型、無源觸點(diǎn)型、閥位信號反饋型、智能調(diào)節(jié)型
4、智能調(diào)節(jié)型:輸入信號4~20mA,1~5V,0~10V;輸出信號4~20mA,1~5V,0~10V
注意事項(xiàng):
1、請務(wù)必接對電源相序,以免閥門或執(zhí)行器損壞。
2、通電時(shí)禁止手動操作。
3、戶外使用時(shí)必須給電動執(zhí)行器外加防護(hù)蓋子,防止老化。
4、開蓋后應(yīng)擰緊螺絲,防止進(jìn)水或灰塵進(jìn)入電動執(zhí)行器內(nèi)部。
5、請不要安裝在易爆氣體周圍,如需防爆訂貨時(shí)請說明。
6、請確認(rèn)輸入電壓和配線接點(diǎn)是否正確。
7、禁止超負(fù)荷使用電動執(zhí)行器。



注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考