
D71X-10U手柄式UPVC碟閥的結構特點及其連接尺寸和工作壓力
UPVC塑料碟閥D71X-10U手柄式UPVC碟閥/硬聚氯乙烯碟閥/UPVC對夾碟閥/UPVC手柄碟閥/耐腐蝕UPVC碟閥其閥體具有重量輕、耐腐蝕性強,外型結構緊湊美觀,本體重量輕,容易安裝,應用范圍廣,材質衛生無毒,耐磨損、容易拆卸,維護簡單易行,適用流體:水、空氣、油類、腐蝕性化學液體等。
結構特點:
1、使用溫度范圍廣:-10℃~+70℃ 。
2、具有很好的強度和韌性 。
3、具有優良的耐化學腐蝕性能 。
4、阻燃性能為自熄性 。
5、低熱傳導性能,為鋼材的1/200 。
6、介質中重離子含量達超純水含量 。
7、衛生指標符合衛生標準 。
8、外型結構緊湊美觀 。
9、本體重量輕,容易安裝 。
10、材質衛生無毒 。
11、耐磨損、容易拆卸,維護簡單易行 。
零件裝配表:
|              NO  |                          名稱  |                          材質  |         
|              1  |                          閥體  |                          UPVC  |         
|              2  |                          閥瓣  |                          UPVC  |         
|              3  |                          閥桿  |                          1Cr18Ni9Ti 45#  |         
|              4  |                          閥座  |                          EPDM  |         
|              5  |                          O型圈  |                          EPDM  |         
|              6  |                          手柄  |                          ABS  |         
|              7  |                          螺母  |                          UPVC  |         
|              8  |                          定位板  |                          1Cr18Ni9Ti  |         
主要外形連接尺寸、工作壓力和重量表:
|              DN  |                          D1  |                          D2  |                          D3  |                          L1  |                          H  |                          H1  |                          H2  |                          n-¢  |                          工作壓力(MPa)  |                          重量=Kg/臺  |         |||
|              HG  |                          JIS  |                          DIN  |                          ANSI  |                          UPVC  |         |||||||||
|              25  |                          35  |                          85  |                          90  |                          85  |                          80  |                          125  |                          185  |                          37  |                          72  |                          60  |                          4-17  |                          0.7  |                          1.0  |         
|              32  |                          35  |                          100  |                          -  |                          -  |                          -  |                          125  |                          185  |                          37  |                          72  |                          60  |                          4-17  |                          0.7  |                          1.0  |         
|              40  |                          47  |                          110  |                          105  |                          110  |                          98.5  |                          150  |                          200  |                          38  |                          86  |                          70  |                          4-18  |                          0.7  |                          1.3  |         
|              50  |                          56  |                          125  |                          120  |                          125  |                          120  |                          160  |                          200  |                          40  |                          86  |                          70  |                          4-18  |                          0.7  |                          1.5  |         
|              65  |                          71  |                          145  |                          145  |                          145  |                          140  |                          185  |                          220  |                          45  |                          100  |                          70  |                          4-18  |                          0.7  |                          1.8  |         
|              80  |                          85  |                          160  |                          150  |                          160  |                          152  |                          195  |                          280  |                          46  |                          105  |                          85  |                          8-18  |                          0.7  |                          2.5  |         
|              100  |                          105  |                          180  |                          175  |                          180  |                          190  |                          215  |                          280  |                          55  |                          118  |                          85  |                          8-18  |                          0.6  |                          4.4  |         
|              125  |                          131  |                          210  |                          210  |                          210  |                          216  |                          250  |                          300  |                          62  |                          163  |                          93  |                          8-18  |                          0.5  |                          5.2  |         
|              150  |                          152  |                          240  |                          240  |                          240  |                          240.  |                          285  |                          300  |                          67  |                          176  |                          93  |                          8-22  |                          0.5  |                          6.1  |         
注:①試驗壓力與工作壓力在23℃正負2℃時數值。
②使用溫度-14℃~+70℃。
③本蝶閥系列法蘭孔徑按GB2555-81,1.0Mpa標準;也可按用戶要求按JIS、DIN、ANSI標準進行制作。
④D71X-6F閥瓣為PVDF,密封為FPM;D71X-6S閥體、閥瓣均為FRPP,密封為EPQM。
主要結構圖:

塑料原材料名稱及適用溫度:
UPVC 硬聚氯乙烯 溫度-10℃~+70℃
CPVC 氯化聚氯乙烯 溫度-40℃~+95℃
RPP 增強聚丙烯 溫度-20℃~+90℃
PVDF 聚偏氟乙烯 溫度-40℃~+140℃
PPH 聚丙烯 溫度-20℃~+95℃
注:本文中的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考


