
對夾單瓣襯氟止回閥H74F46對夾式襯氟止回閥H74F46對夾單瓣旋啟式襯氟止回閥/襯氟對夾止回閥/襯氟薄型對夾止回閥/襯氟對夾式止回閥是一種超薄形止回閥,它具有結構簡單,外形美觀、重量輕,安裝方便等優點,安裝空間有限制的場所為適用。適用于各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、qing氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑等。
襯氟對夾止回閥是種依靠介質本身的流動,而自動啟、閉閥瓣用來阻止介質逆向流動的自動閥門。適用于各類具強腐蝕介質的工業管路系統中做啟閉裝置。由于氟塑料在耐強腐蝕介質方面所具有的*性能,內襯在各類鑄鐵、碳鋼、不銹鋼的閥體或管件內壁及閥門內件的外表面。不但可以適不同工況下的強腐蝕介質,而且可代替價格昂貴的稀有金屬,其耐腐蝕壽命比普通閥門約提高10—20倍。
結構特點:
1、結構長度短,其結構長度只有傳統法蘭止回閥的1/4~1/8。
2、體積小、重量輕,其重量只有傳統法蘭止回閥的1/4~1/20。
3、閥瓣關閉快速,水錘壓力小。
4、水平管道或垂直管道均可使用,安裝方便。
5、流道通暢、流體阻力小。
6、動作靈敏、密封性能好。
7、閥瓣行程短、關閉沖擊力小。
8、整體結構簡單緊湊、造型美觀。
9、使用壽命長、性能可靠。
技術規范:
設計與制造:GB/12240
結構長度:GB/T12221/JB96
法蘭尺寸:HG/T3704-2003
壓力試驗:API598、GB13927
標志:MSS SP-25、GB12220
供貨:ANSI B16.34、GB/T12252
零件材料:
|              序號  |                          零件 名稱  |                          灰鑄鐵  |                          鑄鋼  |                          不銹鋼  |                          超低碳不銹鋼  |         ||
|              Z  |                          C  |                          P  |                          R  |                          PL  |                          RL  |         ||
|              1  |                          閥體、閥蓋  |                          HT250  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8M  |                          CF3  |                          CF3M  |         
|              2  |                          襯里層/閥蓋  |                          襯硬橡膠(NR)FEP(F46)PCTFE(F3)PFA(可溶性聚四氟乙烯)  |         |||||
|              3  |                          軸、閥瓣(板)  |                          1 Cr13/35WCB 1Cr18Ni9/CF8 00Cr17Ni14Mo2/CF3M  |         |||||
|              4  |                          螺栓  |                          35  |                          35  |                          1Cr17Ni2  |                          1Cr17Ni2  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          1Cr18Ni9Ti  |         
|              5  |                          螺母  |                          45  |                          45  |                          0Cr18Ni9  |                          0Cr18Ni9  |                          0Cr18Ni9  |                          0Cr18Ni9  |         
外形結構圖:
連接尺寸:
|              公稱通徑  |                          PN0.6(Mpa)  |                          PN1.0/1.6(Mpa)  |                          PN2.5 (Mpa)  |         ||||||
|              DN  |                          L  |                          D(kg)  |                          W(kg)  |                          L  |                          D  |                          W(kg)  |                          L  |                          D  |                          W(kg)  |         
|              40  |                          33  |                          80  |                          1.0  |                          33  |                          85/73  |                          1.2  |                          33  |                          73  |                          1.4  |         
|              50  |                          43  |                          90  |                          1.1  |                          43  |                          100/92  |                          1.3  |                          43  |                          92  |                          1.5  |         
|              65  |                          46  |                          110  |                          1.3  |                          46  |                          120/105  |                          1.6  |                          46  |                          105  |                          2.0  |         
|              80  |                          46  |                          125  |                          2.5  |                          46  |                          135/127  |                          3.0  |                          46  |                          127  |                          3.8  |         
|              100  |                          52  |                          145  |                          4.8  |                          52  |                          155/157  |                          5.4  |                          52  |                          157  |                          6.3  |         
|              150  |                          56  |                          200  |                          6.5  |                          56  |                          210/216  |                          7.8  |                          56  |                          216  |                          8.8  |         
|              200  |                          60  |                          255  |                          8  |                          60  |                          265/270  |                          10  |                          60  |                          270  |                          12  |         
|              250  |                          68  |                          310  |                          15  |                          68  |                          320/324  |                          18  |                          68  |                          324  |                          20  |         
|              300  |                          78  |                          362  |                          25  |                          78  |                          368/381  |                          30  |                          78  |                          381  |                          32  |         
|              350  |                          78  |                          412  |                          36  |                          78  |                          428/423  |                          41  |                          78  |                          413  |                          45  |         
|              400  |                          102  |                          462  |                          46  |                          102  |                          482/470  |                          55  |                          102  |                          470  |                          60  |         
|              450  |                          114  |                          518  |                          68  |                          114  |                          532/533  |                          78  |                          114  |                          533  |                          85  |         
|              500  |                          127  |                          568  |                          81  |                          127  |                          585/584  |                          90  |                          127  |                          584  |                          98  |         
上一篇 : GJ41X全襯膠手動管夾閥產品用途與外形結構
下一篇 : KJ41F抗生素不銹鋼截止閥結構特點及執行標準