
BFDG7M41HX膜片式管力閥/隔膜式管力閥BFDG7M43HR管力閥/隔膜式單向閥/活塞式管力閥/活塞式單向閥/管道自力式控制閥BFDG7M43HR硬密封管力閥系兼具電動閥、電動蝶閥以及止回閥的功能,并通過快關和緩閉的動作來消除水錘危害,保護水泵及管網系數安全。是一種結構新穎、性能先進、運行可靠的泵站控制設備,主要用于自動化給排水泵站的離心泵、冶金、石化、水司、市政、環保等行業供排水系統。


|              零件名稱              |                          閥體              |                          閥心              |                          閥軸              |                          密封面              |                          填料              |         
|              材料名稱              |                          球墨鑄鐵              |                          球墨鑄鐵              |                          不銹鋼              |                          丁jing橡膠              |                          O形密封圈  |         
|              碳鋼              |                          碳鋼              |         ||||
|              不銹鋼              |                          不銹鋼              |         
|              名稱              |                          公稱通徑(mm)              |                          適用溫度℃              |                          適用介質              |                          流阻系數              |                          工作壓力(MPa)              |         
|              參數              |                          DN150 ~ DN2000              |                          0 ~ 120              |                          泥污、污水  |                          0.3 ~ 1.1              |                          》0.1              |         
|              名稱              |                          關閥時間(可調)              |                          開閥時間(可調)              |                          結構長度標準              |                          法蘭標準              |                          泄漏量              |         
|              參數              |                          快關1 ~ 3秒  |                          20 ~ 60秒              |                          GB2221-89              |                          GB/T79-94              |                          GB/T13927-92              |         

|              公稱通徑              |                          D1              |                          D2              |                          L              |                          Z-φd              |         
|              150              |                          285              |                          240              |                          260              |                          8-φ22              |         
|              200              |                          340              |                          295              |                          280              |                          8-φ22              |         
|              250              |                          395              |                          350              |                          300              |                          12-φ23              |         
|              300              |                          445              |                          400              |                          320              |                          12-φ22              |         
|              350              |                          505              |                          460              |                          350              |                          16-φ22              |         
|              400              |                          565              |                          515              |                          410              |                          16-φ27              |         
|              450              |                          615              |                          565              |                          445              |                          20-φ26              |         
|              500              |                          670              |                          620              |                          495              |                          20-φ26              |         
|              600              |                          780              |                          725              |                          580              |                          20-φ30              |         
|              700              |                          895              |                          840              |                          660              |                          24-φ30              |         
|              800              |                          1015              |                          950              |                          710              |                          24-φ33              |         
|              900              |                          1115              |                          1050              |                          760              |                          28-φ33              |         
|              1000              |                          1230              |                          1160              |                          810              |                          28-φ36              |         
|              1200              |                          1455              |                          1380              |                          920              |                          32-φ39              |         
|              1400              |                          1675              |                          1590              |                          1100              |                          36-φ42              |         
|              1600              |                          1915              |                          1820              |                          1500              |                          40-φ48              |         
上一篇 : Z673X氣動對夾式漿液閥技術性能與產品特點
下一篇 : 冷凝器膠球自動在線清洗除污裝置工作原理及參數特點