
倒吊桶式蒸汽疏水閥880F/881F/882F/883F/884F/815F/816F/983F倒置桶式疏水閥/倒置桶式蒸汽疏水閥/倒吊桶式疏水閥/內螺紋倒置桶式蒸汽疏水閥/法蘭倒吊桶式疏水閥其內部是一個倒吊桶為液位敏感件,吊桶開口向下,倒吊桶連接杠桿帶動閥芯開閉閥門。能排空氣,不怕水擊,抗污性能好。適用于石油、化工、印刷、造紙、制藥等工業蒸汽加熱設備和蒸汽管網的阻汽、排水。
倒置桶式疏水閥是機械型蒸汽疏水閥中較堅固的疏水閥之一,它的優點是:不怕水擊,能連續排不冷凝氣體,抗污性能好; 背壓≥90%,所有內件都是不銹鋼制造,耐磨損、抗腐蝕;球形閥芯和閥座是一線接觸,密封性能好,使用壽命長;間斷排水和連續排水,能排接近飽和溫度冷凝水,使加熱設備達到工作效率。倒吊桶式疏水閥的閥座處于水密封的保護下,工作時無活蒸汽泄漏,節能效果好。
工作原理:
倒吊桶式疏水閥是利用冷凝水和蒸汽的密度差的工作原理,內部結構是由杠桿系統連接倒吊桶,克服蒸汽壓力開關。倒吊桶式疏水閥內部是個倒吊桶為液位敏感件,倒吊桶開口向下。裝置剛起動時,管道內出現空氣和低溫冷凝水,此時疏水閥是全開放,空氣和低溫冷凝水迅速排出,裝置很快提升溫度。當蒸汽進入倒吊桶內,倒吊桶產生向上浮力,倒吊桶連接杠桿帶動閥芯關閉閥門。倒吊桶上開有小孔,能自動排空氣,當一部份蒸汽從小孔排出,另一部份蒸汽產生凝結水,倒吊桶失去浮力向下沉,倒吊桶連接杠桿帶動閥芯開啟閥門。當蒸汽再進入倒吊桶內,閥門再關閉,循環工作,間斷排水。
結構特點:
1、內腔所有運動部件均為不銹鋼,耐磨損,耐腐蝕。
2、由于蒸汽不能到達被水封的閥座孔,所以無蒸汽損失,高效節能。
3、浮桶倒置,不會被破壞壓扁,不怕水擊,壽命長。
4、倒置桶頂部設有排氣孔。連續排空氣性能好,不會形成冷滯后和氣堵。
5、不受背壓的影響,在高的背壓下能很好地工作。
6、工作可靠,只有兩個運動部件 ( 杠桿+倒置桶 ) ,故不會產生卡阻。
7、閥座與閥瓣在閥的頂部,閥瓣在開關中可以使污物通過,有良好的自我清洗性能 , 無污物困擾。
連續排水能量表 (kg/h)
|              型號  |                          880  |                          881  |                          882  |                          883  |                          884  |                          815  |                          816 816F  |         |
|              -  |                          0.5  |                          240  |                          420  |                          800  |                          1520  |                          2500  |                          3960  |                          7190  |         
|              1  |                          280  |                          470  |                          930  |                          1750  |                          2950  |                          4500  |                          8600  |         |
|              2  |                          230  |                          460  |                          930  |                          1800  |                          3020  |                          4500  |                          8150  |         |
|              4  |                          280  |                          410  |                          920  |                          2000  |                          3050  |                          4400  |                          8800  |         |
|              6  |                          280  |                          380  |                          800  |                          1560  |                          2600  |                          4600  |                          8000  |         |
|              8  |                          310  |                          420  |                          900  |                          1750  |                          2950  |                          4900  |                          8850  |         |
|              10  |                          260  |                          365  |                          660  |                          1550  |                          2550  |                          4500  |                          8450  |         |
|              12  |                          200  |                          380  |                          720  |                          1730  |                          2880  |                          4850  |                          9000  |         |
|              15  |                          230  |                          335  |                          560  |                          1500  |                          2500  |                          3000  |                          8400  |         |
|              17  |                          250  |                          350  |                          600  |                          1550  |                          2600  |                          3200  |                          8650  |         |
|              21  |                          -  |                          240  |                          860  |                          1200  |                          2200  |                          3400  |                          7200  |         |
|              25  |                          -  |                          250  |                          900  |                          1300  |                          2400  |                          2900  |                          7800  |         |
880-815型倒置桶式疏水閥側進側出、附過濾網、 外部尺寸表(mm):
|              型號  |                          通 徑  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          大壓力 kg/cm²  |         
|              880  |                          1/2 '' 3/4 ''  |                          96  |                          76  |                          70  |                          128  |                          25  |         
|              881  |                          1/2 '' 3/4 '' 1 ''  |                          96  |                          76  |                          100  |                          128  |                          41  |         
|              882  |                          3/4 '' 1 ''  |                          145  |                          94  |                          137  |                          170  |                          25  |         
|              883  |                          1 '' 1 1/4''  |                          180  |                          120  |                          193  |                          202  |                          25  |         
|              884  |                          1 1/4' 1 1/2''  |                          203  |                          150  |                          212  |                          232  |                          25  |         
|              815  |                          1 1/2'' 2 ''  |                          220  |                          148  |                          248  |                          250  |                          25  |         
881F-886F型、法蘭、附過濾網、外部尺寸表(mm):
|              型號  |                          通 徑  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          大壓力 kg/cm²  |         
|              881F  |                          15. 20 .25  |                          96  |                          76  |                          100  |                          170  |                          25  |         
|              882F  |                          20 .25  |                          145  |                          94  |                          137  |                          210  |                          41  |         
|              883F  |                          25 .32  |                          180  |                          121  |                          193  |                          270  |                          25  |         
|              884F  |                          32 .40  |                          203  |                          150  |                          212  |                          320  |                          25  |         
|              815F  |                          40 .50  |                          220  |                          148  |                          248  |                          320  |                          25  |         
|              816F  |                          65 .80  |                          265  |                          489  |                          310  |                          400  |                          25  |         
81-86型倒吊桶式疏水閥下進上出式外部尺寸表(mm):
|              型號  |                          通 徑  |                          A  |                          B  |                          大壓力 kg/cm²  |         
|              81  |                          1/2 ''  |                          108  |                          162  |                          25  |         
|              82  |                          3/4 '' 1  |                          133  |                          203  |                          25  |         
|              83  |                          1 ''  |                          162  |                          273  |                          25  |         
|              84  |                          1 1/4''  |                          184  |                          314  |                          25  |         
|              85  |                          1 1/2''  |                          216  |                          380  |                          25  |         
|              86  |                          2 ''  |                          260  |                          432  |                          25  |         
上一篇 : MXB彈壓式自閉泄爆閥原理結構及性能參數
下一篇 : ZZWPE自力式溫度調節閥技術參數及產品特點