
D371X蝸輪不銹鋼對夾蝶閥技術優點及安裝事項
蝸輪不銹鋼蝶閥D371X蝸輪不銹鋼對夾蝶閥D371F渦輪不銹鋼軟密封蝶閥/蝸輪橡膠軟密封不銹鋼蝶閥/蝸輪不銹鋼橡膠軟密封對夾蝶閥/蝸輪不銹鋼對夾式蝶閥/蝸輪不銹鋼橡膠密封蝶閥/蝸輪對夾式不銹鋼蝶閥/手動不銹鋼橡膠軟密封蝶閥/手動不銹鋼對夾式蝶閥由橡膠軟密封和不銹鋼閥體、閥板、閥桿構成。適用于溫度≤80℃~120℃如食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用。

主要特點:
1、設計新穎、合理、結構*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點。
優點:
1、啟閉方便迅速、省力、流體阻力小,可以經常操作。
2、結構簡單,體積小,重量輕。
3、可以運送泥漿,在管道口積存液體少。
4、低壓下,可以實現良好的密封。
5、調節性能好。
安裝注意事項:
1、在安裝時,閥瓣要停在關閉的位置上。
2、開啟位置應按蝶板的旋轉角度來確定。
3、帶有旁通閥的蝶閥,開啟前應先打開旁通閥。
4、應按制造廠的安裝說明書進行安裝,重量大的蝶閥,應設置牢固的基礎。

主要技術參數:
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~200  | ||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
試驗壓力  | 強度試驗  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封試驗  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
氣密封試驗  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用介質  | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。  | |||
驅動形式  | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。  | |||
零件名稱  | 材料  | |||
閥體  | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  | |||
蝶板  | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  | |||
密封圈  | 各種橡膠、聚四氟  | |||
閥桿  | 2Cr13、不銹鋼  | |||
填料  | O型圈、柔性石墨O  | |||
蝶閥密封材料選用和適用溫度:
材料品種  | 氯丁橡膠  | 丁jing橡膠  | 乙丙橡膠  | 聚四氟乙烯  | 硅橡膠  | 氟橡膠  | 天然橡膠  | 尼龍  | 
英語簡稱  | CR  | NBR  | EPDM  | PTFE  | SI  | VITON  | NR  | PA  | 
型號代號  | X或J  | XA或JA  | XB或JB  | F或XC、JC  | XD或JD  | XE或JE  | X1  | N  | 
溫度  | 82℃  | 93℃  | 150℃  | 232℃  | 250℃  | 204℃  | 85℃  | 93℃  | 
溫度  | -40℃  | -40℃  | -40℃  | -268℃  | -70℃  | -23℃  | -20℃  | -73℃  | 
適用工作溫度  | 0~+80℃  | -20~+82℃  | -40~+125℃  | -30~+150℃  | -70~+150℃  | -23~+150℃  | -20~+85℃  | -30~+93℃  | 
外形結構圖:

主要外形連接尺寸:
DN  | 主 要 外 形 尺 寸  | 主 要 連 接 尺 寸  | |||||||||
0.6 MPa  | 1.0 MPa  | 1.6 MPa  | |||||||||
L  | H  | HO  | A  | B  | DO  | n-d  | DO  | n-d  | DO  | n-d  | |
50  | 43  | 63  | 306  | 180  | 200  | 110  | 4-14  | 125  | 4-18  | 125  | 4-18  | 
65  | 46  | 70  | 321  | 180  | 200  | 130  | 4-14  | 145  | 4-18  | 145  | 4-18  | 
80  | 46  | 83  | 346  | 180  | 200  | 150  | 4-18  | 160  | 8-18  | 160  | 8-18  | 
100  | 52  | 105  | 387  | 180  | 200  | 170  | 4-18  | 180  | 8-18  | 180  | 8-18  | 
125  | 56  | 115  | 411  | 180  | 200  | 200  | 8-18  | 210  | 8-18  | 210  | 8-18  | 
150  | 56  | 137  | 447  | 270  | 280  | 225  | 8-18  | 240  | 8-22  | 240  | 8-22  | 
200  | 60  | 164  | 572  | 270  | 280  | 280  | 8-18  | 295  | 8-22  | 295  | 12-22  | 
250  | 68  | 206  | 646  | 270  | 280  | 335  | 12-18  | 350  | 12-22  | 355  | 12-26  | 
300  | 78  | 230  | 738  | 380  | 420  | 395  | 12-22  | 400  | 12-22  | 410  | 12-26  | 
350  | 78  | 248  | 761  | 380  | 420  | 445  | 12-22  | 460  | 16-22  | 470  | 16-26  | 
400  | 102  | 289  | 877  | 450  | 470  | 495  | 16-22  | 515  | 16-26  | 525  | 16-30  | 
450  | 114  | 320  | 938  | 480  | 490  | 550  | 16-22  | 565  | 20-26  | 585  | 20-30  | 
500  | 127  | 343  | 993  | 480  | 490  | 600  | 20-22  | 620  | 20-26  | 650  | 20-33  | 
600  | 154  | 413  | 1131  | 480  | 490  | 705  | 20-26  | 725  | 20-30  | 770  | 20-36  | 
700  | 165  | 478  | 1476  | 640  | 660  | 810  | 24-26  | 840  | 24-30  | 840  | 24-36  | 
800  | 190  | 525  | 1533  | 640  | 660  | 920  | 24-30  | 950  | 24-33  | 950  | 24-39  | 
