
KXT可曲撓橡膠軟接頭JGD技術條件及適用介質
可曲撓橡膠接頭KXT橡膠軟連接JGD橡膠軟接頭/可曲撓橡膠軟接頭/可曲撓橡膠軟連接/三元乙丙橡膠軟接頭/食品級橡膠接頭/可曲撓食品級橡膠軟連接/柔性橡膠接頭/管道減震器/避震喉/柔性橡膠軟接頭/橡膠管軟接頭/橡膠減震器用于金屬管道之間起撓性連接作用的中空橡膠制品。按照連接方式分松套法蘭式、固定法蘭式和螺紋式3種;按結構可分為單球體、雙球體、異徑體、彎球體及風壓盤管等5種。本產品引進國外生產工藝,制作過程中內層受到高壓力,錦綸簾子布和膠層得到更好的結合,比普通型可曲撓橡膠軟接頭的工作壓力更高,質量更好。它的特點是內膠層混然體,光潔無縫痕,標簽采用硫化工藝,與產品結合在起。廣泛用于供水排水、循環水、暖通空調、消防、造紙、制藥、石油化工、船舶、水泵、 壓縮機、風機等管道系統。普通型用于輸送-15℃~115℃的空氣、壓縮空氣、水、海水、油、酸、堿等。特殊型用于輸送-30℃~250℃以上的上述介質或油、濃酸濃堿、固態物料。

應用范圍:
可曲撓橡膠軟接頭具有良好的綜合性能,主要用于原水和污水的提升和輸送,火力發電廠的給水和冷卻循環水,冶金行業,冷凝水,化工行業的化學物質的管道輸送,石化行業的冷卻,稀釋及其它行業長短距離管線間的柔性連接。因為橡膠具有較高的耐磨性,還適用于切行業的粒狀和粉狀及汽體的低溫輸送。
用途:與泵、閥門的連接、消防器材,震動較大的管道、冷熱變化頻繁的管道。
適用介質:海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、蒸汽和顆粒粉狀。
安裝使用:
1、可曲撓橡膠軟接頭在安裝時,嚴禁超位移極限安裝。
2、安裝螺栓要對稱,逐步加壓扭緊,以防局部泄漏。
3、1.6 MPa 以上的工作壓力,安裝螺栓要有彈性壓墊,以防工作時螺栓松動。
4、垂直安裝時接頭管道兩端應有垂向受力支承,可采取防拉脫裝置,以防止工作受壓拉脫。
5、安裝部位應遠離熱源,臭氧區域,嚴禁強輻射光線暴曬和使用不符合本產品要求的介質。
6、在運輸裝卸時嚴禁銳利器具劃破表面,密封面。
技術參數:
法蘭  | 鍛打低碳鋼、不銹鋼(可按用戶需求定制)  | 
內膠層  | 耐老化極性天然合成橡膠  | 
增強層  | 采用高強度、冷熱穩定性強的聚酯簾子布  | 
中膠層  | 天然橡膠、丁腈橡膠等(根據橡膠接頭要求不同)  | 
外膠層  | 耐老化極性天然合成橡膠  | 
增壓圈  | 優質鍍銅鋼絲繩  | 
技術參數:
序號  | 指標  | ||
1  | 拉伸強度,MPa ≥  | 13  | |
2  | 扯斷伸長率,% ≥  | 450  | |
3  | 硬度(紹爾A),度  | 60±5  | |
4  | 脆性溫度,≤  | -3  | |
5  | 粘合強度(簾布屋間),KN/m ≥  | 2.0  | |
6  | 熱空氣老化 100℃×48h  | 拉伸強度降低率,%≤  | 25  | 
扯斷伸長降低率,%≤  | 25  | ||
7  | 質量變化率(10% H2SO4×168h×室溫),%≤  | 1.0  | |
8  | 質量變化率(10% NaOH×168h×室溫),%≤  | 1.0  | |
技術條件:
項目  | 型號  | JGD-1  | JGD-2  | JGD-3  | 
工作壓力MPa(kgf/cm2)  | 1(10)  | 1.6(16)  | 2.5(25)  | |
爆破壓力MPa(kgf/cm2)  | 2(20)  | 3(30)  | 4.5(45)  | |
真 空 度KPa(mm/Hg)  | 53.3(400)  | 86.7(650)  | 100(750)  | |
適 用 溫 度℃  | -15℃~115℃特殊可達-30℃~160℃  | |||
適 用 介 質  | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等。  | |||
技術數據:
公稱通徑DN  | 長度 L mm  | 法蘭厚度 b mm  | 螺栓數 n  | 螺栓孔直徑 mm  | 螺栓孔中心 圓直徑D1mm  | 軸向位移mm  | 橫向位移 mm  | 偏轉角度 a1+a2  | ||
mm  | 英寸  | 伸長  | 壓縮  | |||||||
32  | 1.25  | 95  | 16  | 4  | 18  | 100  | 6  | 9  | 9  | 15  | 
40  | 1.5  | 95  | 18  | 4  | 18  | 110  | 6  | 10  | 9  | 15  | 
50  | 2  | 105  | 18  | 4  | 18  | 125  | 7  | 10  | 10  | 15  | 
65  | 2.5  | 115  | 20  | 4  | 18  | 145  | 7  | 13  | 11  | 15  | 
80  | 3  | 135  | 20  | 4  | 18  | 160  | 8  | 15  | 12  | 15  | 
100  | 4  | 150  | 22  | 8  | 18  | 180  | 10  | 19  | 13  | 15  | 
125  | 5  | 165  | 24  | 8  | 18  | 210  | 12  | 19  | 13  | 15  | 
150  | 6  | 180  | 24  | 8  | 23  | 240  | 12  | 20  | 14  | 15  | 
200  | 8  | 210  | 24  | 8  | 23  | 295  | 16  | 25  | 22  | 15  | 
250  | 10  | 230  | 26  | 12  | 23  | 350  | 16  | 25  | 22  | 15  | 
300  | 12  | 245  | 28  | 12  | 23  | 400  | 16  | 25  | 22  | 15  | 
350  | 14  | 255  | 28  | 16  | 23  | 460  | 16  | 25  | 22  | 15  | 
400  | 16  | 255  | 30  | 16  | 25  | 515  | 16  | 25  | 22  | 15  | 
450  | 18  | 255  | 30  | 20  | 25  | 565  | 16  | 25  | 22  | 15  | 
500  | 20  | 255  | 32  | 20  | 25  | 620  | 16  | 25  | 22  | 15  | 
600  | 24  | 260  | 36  | 20  | 30  | 725  | 16  | 25  | 22  | 15  | 
